DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
08-07-2024 to 13-07-2024 | 1 8 0 | 96 | 7 9 0 | 1 4 9 | 49 | 4 7 8 | 6 8 9 | 35 | 4 5 6 | 2 3 5 | 00 | 2 2 6 | 4 5 9 | 81 | 1 4 6 | 5 6 7 | 89 | 2 3 4 |
15-07-2024 to 20-07-2024 | 3 6 6 | 50 | 4 7 9 | 1 0 0 | 14 | 2 5 7 | 2 8 0 | 09 | 4 5 0 | 3 6 8 | 78 | 1 3 4 | 8 9 9 | 63 | 1 4 8 | 2 5 0 | 75 | 1 7 7 |
22-07-2024 to 27-07-2024 | 3 4 6 | 31 | 2 4 5 | 1 3 6 | 02 | 1 5 6 | 4 0 0 | 43 | 1 4 8 | 1 2 6 | 97 | 1 2 4 | 1 7 8 | 61 | 5 6 0 | 2 9 9 | 05 | 7 9 9 |
29-07-2024 to 03-08-2024 | 2 8 9 | 96 | 1 2 3 | 9 0 0 | 98 | 2 3 3 | 4 6 7 | 79 | 1 3 5 | 4 7 0 | 16 | 3 3 0 | 1 4 9 | 40 | 1 3 6 | 1 9 0 | 07 | 2 5 0 |
05-08-2024 to 10-08-2024 | 2 2 0 | 44 | 2 6 6 | 3 8 9 | 05 | 5 0 0 | 1 1 5 | 72 | 1 4 7 | 1 2 5 | 84 | 1 3 0 | 1 3 6 | 07 | 1 1 5 | 1 6 7 | 42 | 1 4 7 |
12-08-2024 to 17-08-2024 | 1 8 9 | 87 | 2 5 0 | 6 7 8 | 15 | 4 5 6 | 6 6 8 | 06 | 3 5 8 | 6 6 0 | 27 | 1 2 4 | 5 5 9 | 99 | 2 3 4 | 1 5 9 | 56 | 2 6 8 |
19-08-2024 to 24-08-2024 | 2 3 8 | 35 | 1 6 8 | 1 5 6 | 21 | 1 4 6 | 1 9 0 | 08 | 4 5 9 | 2 5 6 | 32 | 1 4 7 | 1 2 2 | 51 | 1 0 0 | 3 7 9 | 96 | 3 6 7 |
26-08-2024 to 31-08-2024 | 5 6 0 | 11 | 6 7 8 | 1 2 7 | 02 | 1 5 6 | 2 5 0 | 74 | 2 3 9 | 1 1 2 | 48 | 4 6 8 | 1 2 6 | 92 | 1 3 8 | 1 7 8 | 60 | 2 8 0 |
02-09-2024 to 07-09-2024 | 6 7 9 | 27 | 1 2 4 | 6 7 0 | 33 | 3 0 0 | 1 2 8 | 12 | 1 4 7 | 2 2 0 | 43 | 2 5 6 | 7 8 9 | 49 | 2 2 5 | 4 5 6 | 55 | 3 6 6 |
09-09-2024 to 14-09-2024 | 3 7 7 | 73 | 1 6 6 | 1 3 7 | 13 | 5 8 0 | 2 5 0 | 72 | 2 5 5 | 1 4 6 | 13 | 2 2 9 | 2 2 4 | 86 | 1 2 3 | 5 7 9 | 10 | 3 8 9 |
16-09-2024 to 21-09-2024 | 1 6 8 | 57 | 1 7 9 | 5 5 7 | 78 | 4 7 7 | 5 5 5 | 52 | 2 5 5 | 8 8 9 | 54 | 4 5 5 | 8 0 0 | 86 | 1 2 3 | 4 4 6 | 45 | 4 4 7 |
23-09-2024 to 28-09-2024 | 2 3 4 | 90 | 2 3 5 | 3 5 7 | 50 | 2 3 5 | 8 9 9 | 68 | 1 2 5 | 5 8 9 | 28 | 2 8 8 | 3 5 8 | 69 | 3 8 8 | 7 9 9 | 51 | 3 3 5 |
30-09-2024 to 05-10-2024 | 1 1 5 | 76 | 1 2 3 | 4 7 9 | 04 | 6 9 9 | 6 7 7 | 05 | 7 9 9 | 2 5 5 | 24 | 3 5 6 | 2 5 5 | 22 | 6 8 8 | 3 5 8 | 60 | 5 6 9 |
07-10-2024 to 12-10-2024 | 2 4 7 | 35 | 3 3 9 | 2 4 7 | 33 | 2 4 7 | 2 4 8 | 41 | 1 1 9 | 6 6 8 | 09 | 1 8 0 | 4 5 0 | 99 | 1 8 0 | 1 8 0 | 99 | 4 5 0 |
14-10-2024 to 19-10-2024 | 3 3 0 | 66 | 2 4 0 | 1 9 0 | 06 | 1 5 0 | 8 9 0 | 74 | 2 2 0 | 3 7 0 | 06 | 3 3 0 | 3 4 0 | 74 | 2 2 0 | 2 5 5 | 22 | 1 1 0 |
21-10-2024 to 26-10-2024 | 1 0 0 | 10 | 5 5 0 | 0 0 0 | 09 | 1 2 6 | 6 7 8 | 16 | 1 2 3 | 1 9 9 | 96 | 5 5 6 | 7 7 7 | 10 | 1 2 7 | 5 6 6 | 72 | 4 9 9 |
28-10-2024 to 02-11-2024 | 4 9 9 | 23 | 2 2 9 | 1 1 3 | 56 | 1 2 3 | 6 6 9 | 10 | 5 5 0 | 1 0 0 | 10 | 2 9 9 | 4 6 0 | 05 | 2 4 9 | 1 5 5 | 10 | 4 8 8 |
04-11-2024 to 09-11-2024 | * * * | ** | * * * | 1 1 9 | 10 | 1 1 8 | 1 0 0 | 10 | 6 6 8 | 4 7 7 | 81 | 2 2 7 | 2 8 9 | 92 | 6 6 0 | 1 3 0 | 46 | 3 3 0 |
11-11-2024 to 16-11-2024 | 7 8 9 | 45 | 7 8 0 | 1 5 6 | 20 | 2 9 9 | 3 5 8 | 65 | 7 8 0 | 3 5 9 | 74 | 1 3 0 | 3 5 9 | 76 | 1 2 3 | 6 6 8 | 02 | 1 1 0 |
18-11-2024 to 23-11-2024 | 2 8 9 | 90 | 6 6 8 | 5 8 0 | 33 | 4 4 5 | 1 3 6 | 06 | 1 2 3 | 4 5 9 | 89 | 1 3 5 | 5 6 7 | 86 | 2 2 2 | 7 0 0 | 76 | 4 4 8 |
25-11-2024 to 30-11-2024 | 2 4 7 | 36 | 4 5 7 | 1 1 0 | 25 | 4 4 7 | 2 4 4 | 00 | 2 9 9 | 2 5 5 | 23 | 3 4 6 | 3 7 9 | 93 | 2 3 8 | 1 2 5 | 81 | 1 0 0 |
02-12-2024 to 07-12-2024 | 1 2 6 | 95 | 1 4 0 | 2 6 6 | 42 | 2 4 6 | 1 3 8 | 26 | 2 4 0 | 1 5 6 | 25 | 4 4 7 | 4 5 6 | 58 | 3 5 0 | 1 8 0 | 90 | 2 4 4 |
09-12-2024 to 14-12-2024 | 1 4 6 | 16 | 1 7 8 | 2 4 0 | 64 | 2 5 7 | 5 6 8 | 94 | 3 5 6 | 1 3 8 | 21 | 2 2 7 | 4 6 7 | 79 | 1 3 5 | 2 3 7 | 26 | 1 7 8 |
16-12-2024 to 21-12-2024 | 2 3 3 | 86 | 2 6 8 | 2 7 7 | 45 | 5 0 0 | 1 3 4 | 83 | 1 6 6 | 2 4 5 | 19 | 4 5 0 | 6 7 7 | 09 | 1 8 0 | 4 6 7 | 77 | 1 6 0 |
23-12-2024 to 28-12-2024 | 5 7 8 | 00 | 1 9 0 | 3 7 9 | 90 | 1 4 5 | 3 5 7 | 58 | 2 3 3 | 1 3 5 | 90 | 4 8 8 | 1 2 7 | 02 | 4 8 0 | 2 4 7 | 38 | 2 3 3 |
30-12-2024 to 04-01-2025 | 1 4 6 | 18 | 3 7 8 | 7 8 9 | 49 | 5 6 8 | 2 3 5 | 05 | 1 6 8 | 3 4 4 | 1 | 3 4 4 | 18 | 1 3 4 | 2 3 9 | 45 | 1 6 8 | |
06-01-2025 to 11-01-2025 | 1 1 5 | 71 | 2 4 5 | 1 4 5 | 09 | 1 1 7 | 4 9 9 | 22 | 5 7 0 | 2 4 8 | 42 | 1 2 9 | 2 5 6 | 29 | 4 6 9 | 4 4 8 | 60 | 5 6 9 |
13-01-2025 to 18-01-2025 | 1 7 8 | 61 | 6 7 8 | 3 3 6 | 23 | 4 4 5 | 8 8 9 | 51 | 5 6 0 | 2 4 9 | 50 | 4 6 0 | 7 7 9 | 3 | 7 7 9 | 30 | 2 4 4 | |
20-01-2025 to 25-01-2025 |