Go to Bottom
TIME MORNING Jodi Chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
74 | 52 | 21 | 50 | 67 | 29 | 66 |
10 | 45 | 99 | 64 | 98 | 75 | 89 |
61 | 48 | 55 | 23 | 11 | 53 | 68 |
04 | 79 | 45 | 80 | 67 | 38 | 90 |
34 | 07 | 46 | 71 | 52 | 69 | 84 |
06 | 43 | 70 | 55 | 39 | 68 | 21 |
97 | 85 | 38 | 12 | 41 | 09 | 47 |
65 | 28 | 43 | 01 | 98 | 89 | 49 |
42 | 46 | 17 | 35 | 78 | 76 | 09 |
11 | 39 | 98 | 02 | 39 | 67 | 44 |
45 | 36 | 89 | 24 | 28 | 11 | 78 |
24 | 60 | 96 | 44 | 27 | 87 | 26 |
90 | 56 | 18 | 39 | 08 | 54 | 74 |
52 | 07 | 09 | 82 | 01 | 68 | 97 |
27 | 04 | 92 | 70 | 53 | 05 | 42 |
57 | 48 | 30 | 28 | 18 | 64 | 76 |
67 | 08 | 81 | 58 | 20 | 13 | 40 |
58 | 44 | 02 | 01 | 93 | 41 | 35 |
56 | 02 | 70 | 93 | 87 | 61 | 04 |
64 | 26 | 12 | 66 | 76 | 53 | 59 |
09 | 54 | 03 | 77 | 54 | 18 | 88 |
79 | 12 | 33 | 70 | 12 | 00 | 63 |
43 | 42 | 16 | 80 | 17 | 68 | 08 |
26 | 44 | 71 | 70 | 65 | 42 | 54 |
62 | 51 | 03 | 47 | 54 | 76 | 16 |
84 | 43 | 06 | 30 | 65 | 69 | 55 |
94 | 10 | 20 | 92 | 97 | 60 | 42 |
42 | 17 | 00 | 88 | 56 | 89 | 55 |
31 | 10 | 79 | 60 | 98 | 59 | 38 |
22 | 66 | 24 | 52 | ** | 93 | 22 |
13 | 13 | 67 | 54 | 85 | 72 | 19 |
81 | 02 | 16 | 92 | 33 | 07 | 46 |
50 | 69 | 31 | 03 | 58 | 65 | 72 |
17 | 89 | 07 | 60 | 25 | 64 | 82 |
42 | 25 | 04 | 23 | 19 | 38 | 11 |
74 | 75 | 73 | 17 | 00 | 69 | 59 |
84 | 94 | 50 | 79 | 13 | 78 | 56 |
03 | 73 | 12 | 69 | 49 | 02 | 71 |
43 | 98 | 08 | 61 | 91 | 78 | 85 |
37 | 87 | 11 | 57 | 34 | 19 | 87 |
26 | 40 | 78 | 11 | 95 | 27 | 07 |
69 | 64 | 87 | 33 | 01 | 99 | 11 |
33 | 92 | 78 | 09 | 22 | 51 | 32 |
60 | 02 | 28 | 08 | 13 | 43 | 67 |
65 | 26 | 64 | 97 | 69 | 73 | 08 |
35 | 56 | 79 | 81 | 54 | 28 | 22 |
10 | 12 | 27 | 14 | 03 | 92 | 07 |
23 |
Go to Top