DATE | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM |
22-01-2022 | 258 5 | 257 4 | 120 3 | 250 7 | 579 1 | 345 2 | 245 1 | 357 5 | 190 0 | 150 6 | 579 1 |
23-01-2022 | 589 2 | 330 6 | 467 7 | 456 5 | 146 1 | 556 6 | 578 0 | 780 5 | 123 6 | 100 1 | 570 2 |
24-01-2022 | 179 7 | 250 7 | 120 3 | 170 8 | 289 9 | 125 8 | 370 0 | 116 8 | 169 6 | 339 5 | 347 4 |
25-01-2022 | 129 2 | 370 0 | 155 1 | 125 8 | 360 9 | 248 4 | 350 8 | 446 4 | 146 1 | 278 7 | 289 9 |
26-01-2022 | 590 4 | 699 4 | 569 0 | 599 3 | 126 9 | 446 4 | 229 3 | 200 2 | 179 7 | 360 9 | 670 3 |
27-01-2022 | 578 0 | 660 2 | 166 3 | 469 9 | 230 5 | 246 2 | 225 9 | 280 0 | 137 1 | 289 9 | 235 0 |
28-01-2022 | 459 8 | 190 0 | 578 0 | 347 4 | 458 7 | 258 5 | 355 3 | 178 6 | 230 5 | 580 3 | 345 2 |
29-01-2022 | 578 0 | 345 2 | 234 9 | 460 0 | 139 3 | 447 5 | 470 1 | 145 0 | 780 5 | 880 6 | 367 6 |
30-01-2022 | 680 4 | 347 4 | 258 5 | 990 8 | 440 8 | 480 2 | 340 7 | 126 9 | 334 0 | 244 0 | 230 5 |
31-01-2022 | 589 2 | 179 7 | 157 3 | 158 4 | 146 1 | 569 0 | 389 0 | 139 3 | 457 6 | 570 2 | 147 2 |
01-02-2022 | 389 0 | 890 7 | 350 8 | 260 8 | 200 2 | 678 1 | 158 4 | 599 3 | 456 5 | 446 4 | 246 2 |
02-02-2022 | 378 8 | 280 0 | 350 8 | 446 4 | 556 6 | 560 1 | 389 0 | 380 1 | 450 9 | 159 5 | 880 6 |
03-02-2022 | 589 2 | 139 3 | 169 6 | 458 7 | 340 7 | 189 8 | 290 1 | 360 9 | 167 4 | 190 0 | 489 1 |
04-02-2022 | 140 5 | 250 7 | 578 0 | 240 6 | 347 4 | 489 1 | 490 3 | 120 3 | 678 1 | 168 5 | 126 9 |
05-02-2022 | 258 5 | 237 2 | 378 8 | 380 1 | 590 4 | 257 4 | 448 6 | 148 3 | 780 5 | 178 6 | 128 1 |
06-02-2022 | 145 0 | 489 1 | 469 9 | 599 3 | 556 6 | 157 3 | 100 1 | 130 4 | 230 5 | 678 1 | 260 8 |
07-02-2022 | 668 0 | 589 2 | 159 5 | 189 8 | 780 5 | 257 4 | 289 9 | 489 1 | 280 0 | 347 4 | 258 5 |
08-02-2022 | 139 3 | 129 2 | 179 7 | 367 6 | 389 0 | 446 4 | 112 4 | 159 5 | 670 3 | 120 3 | 890 7 |
09-02-2022 | 579 1 | 570 2 | 559 9 | 126 9 | 280 0 | 355 3 | 346 3 | 390 2 | 230 5 | 189 8 | 380 1 |
10-02-2022 | 135 9 | 167 4 | 348 5 | 458 7 | 478 9 | 499 2 | 578 0 | 340 7 | 166 3 | 128 1 | 588 1 |
11-02-2022 |